Result on advanced linear algebra 2010/2011

Overview

total
peer
quis1

quis2
quis3
quis4
uts
uas


Sheet 1: total

PR Quis UTS UAS Nilai Akhir Indeks
1 11220080002 100 71.25 81.25 60 75.125 B+
2 11220080004 100 89.75 77.5 82 84.2875 A-
3 11220080005 100 94.17 98.75 83 92.738 A
4 11220080006 100 93.08 100 100 98.962 A
5 11220080007 100 89.17 75.63 84 84.246 A-
6 11220080010 100 95.67 87.5 91 91.8255 A
7 70120090001 91 92.67 85 89 88.4505 A-
8 70120090002 100 84.17 80 88 86.4255 A-
9 70120090003 76 82.5 76.88 50 68.183 B
10 70120090004 100 85.92 65.63 86 80.9585 A-
11 70120090005 100 87.08 81.88 90 88.22 A-
12 70120090006 97 88.08 100 89 93.912 A
13 70120090007 100 96.5 71.25 82 83.1125 A-
14 70120090008 100 99 100 96 98.45 A
15 70120090009 97 99 86.25 100 94.5875 A
16 70120090010 100 89.08 67.5 62 73.687 B
17 70120090011 100 72.25 58.13 54 65.083 B-
67

Sheet 2: peer

pr1 pr2 pr3 pr4 pr5 pr1 pr2 pr3 pr4 pr5 pr6
1 11220080002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 11220080004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
3 11220080005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
4 11220080006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
5 11220080007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
6 11220080010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
7 70120090001 1 1 1 1 1 1 1 1 8
8 70120090002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
9 70120090003 1 1 1 3
10 70120090004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
11 70120090005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
12 70120090006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
13 70120090007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
14 70120090008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
15 70120090009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
16 70120090010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
17 70120090011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Sheet 3: quis1

1 2 3 4 Total
1 11220080002 27.5 15 22.5 10 75
2 11220080004 27.5 27.5 21 10 86
3 11220080005 27.5 22.5 27.5 10 87.5
4 11220080006 27.5 20 25 27.5 100
5 11220080007 27.5 25 25 10 87.5
6 11220080010 27.5 20 27.5 15 90
0
7 70120090001 27.5 25 27.5 10 90
8 70120090002 25 5 27.5 27.5 85
9 70120090003 27.5 22.5 13 27.5 90.5
10 70120090004 5 15 20 5 45
11 70120090005 27.5 22.5 27.5 20 97.5
12 70120090006 27.5 22.5 27.5 10 87.5
13 70120090007 27.5 21.5 18 27.5 94.5
14 70120090008 27.5 25 27.5 27.5 100
15 70120090009 27.5 25 25 27.5 100
16 70120090010 27.5 27.5 27.5 10 92.5
17 70120090011 22.5 25 27.5 10 85

Sheet 4: quis2

1 2 3 Total
1 11220080002 10 19 15 44
2 11220080004 10 20 28 58
3 11220080005 20 20 25 65
4 11220080006 10 20 25 55
5 11220080007 10 20 20 50
6 11220080010 10 20 50 80
7 70120090001 10 20 20 50
8 70120090002 10 19 20 49
9 70120090003 0 0 0 0
10 70120090004 10 20 39 69
11 70120090005 10 20 38 68
12 70120090006 19 20 28 67
13 70120090007 25 20 50 95
14 70120090008 30 20 50 100
15 70120090009 23 20 46 89
16 70120090010 10 20 28 58
17 70120090011 10 19 10 39
60.9411764705882

Sheet 5: quis3

1 2 3 4 Nilai
1 11220080002 20 20 10 5 68.75
2 11220080004 20 17 20 20 96.25
3 11220080005 20 20 20 20 100
4 11220080006 13 17 15 20 81.25
5 11220080007 20 17 15 20 90
6 11220080010 20 20 20 20 100
7 70120090001 20 17 15 20 90
8 70120090002 20 17 20 5 77.5
9 70120090003 80
10 70120090004 20 20 15 20 93.75
11 70120090005 14 17 15 17 78.75
12 70120090006 20 17 10 20 83.75
13 70120090007 20 20 15 20 93.75
14 70120090008 20 20 15 20 93.75
15 70120090009 20 20 20 20 100
16 70120090010 20 17 10 20 83.75
17 70120090011 20 17 5 5 58.75

Sheet 6: quis4

1 2 3 4 5 Nilai
1 11220080002 15 15 10 10 20 70
2 11220080004 17 20 20 10 20 87
3 11220080005 15 20 20 20 20 95
4 11220080006 20 20 18 20 20 98
5 11220080007 15 20 15 20 20 90
6 11220080010 17 20 20 20 20 97
7 70120090001 20 20 18 20 20 98
8 70120090002 15 20 15 20 20 90
9 70120090003 20 15 20 17 5 77
10 70120090004 20 15 20 20 20 95
11 70120090005 15 20 20 10 20 85
12 70120090006 18 20 15 20 20 93
13 70120090007 20 20 20 20 20 100
14 70120090008 17 20 20 20 20 97
15 70120090009 17 20 20 20 20 97
16 70120090010 15 16 20 20 20 91
17 70120090011 15 13 20 10 15 73

Sheet 7: uts

1 2 3 4 5 Nilai
1 11220080002 - 20 17.5 17.5 10 81.25
2 11220080004 - 12 20 15 15 77.5
3 11220080005 - 19 20 20 20 98.75
4 11220080006 - 20 20 20 20 100
5 11220080007 - 13 17.5 15 15 75.625
6 11220080010 - 20 10 20 20 87.5
7 70120090001 - 12 16 20 20 85
8 70120090002 - 20 14 20 10 80
9 70120090003 - 13 13 17.5 18 76.875
10 70120090004 - 10 14 12.5 16 65.625
11 70120090005 - 20 18 17.5 10 81.875
12 70120090006 - 20 20 20 20 100
13 70120090007 - 14 18 15 10 71.25
14 70120090008 - 20 20 20 20 100
15 70120090009 - 16 13 20 20 86.25
16 70120090010 - 15 10 16 13 67.5
17 70120090011 - 13 14 9.5 10 58.125

Sheet 8: uas

1 2 3 4 5 Total
1 11220080002 20 2 5 16 17 60
2 11220080004 17 10 15 20 20 82
3 11220080005 14 14 15 20 20 83
4 11220080006 20 20 20 20 20 100
5 11220080007 10 14 20 20 20 84
6 11220080010 12 10 20 30 19 91
7 70120090001 10 12 20 30 17 89
8 70120090002 18 5 15 30 20 88
9 70120090003 4 2 12 12 20 50
10 70120090004 10 14 20 22 20 86
11 70120090005 12 15 14 32 17 90
12 70120090006 20 10 20 22 17 89
13 70120090007 13 20 20 19 10 82
14 70120090008 10 14 20 32 20 96
15 70120090009 18 20 20 22 20 100
16 70120090010 10 10 10 12 20 62
17 70120090011 13 2 5 14 20 54
  1. ivanky
    May 11, 2011 at 12:57 pm | #1

    Kalau mau protes atau lihat berkas saya tunggu sampe hari kamis minggu depan yah, soalnya mau dimasukin ke SLIM, kalo uda dimasukin udah ga bisa diubah nilainya. hmm bisa sih, tp agak ribet jadi sebaiknya sebelum kamis minggu depan yah tgl 19 mei.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.