Numerical Analysis for Civil Engineering Result


Overview

Kuis 1

Kuis 2

Tugas 1

Tugas 2

UTS

UAS

Nilai Total


Sheet 1: Kuis 1

No NPM NAMA 1 2 3 Total
1 2003410048 JAKA ISMAYA 0 10 10 66.67
2 2003410156 ASTIKA AFRIYANI 9 10 10 96.67
3 2003410180 YERRY S. MANULANG 0
4 2003410206 MOCHAMAD TAUFIQ HIDA 0
5 2004410026 CEZAR SINGHAMAHARDHI 0
6 2004410045 STEVANI GIULIANNA MI 9 9 10 93.33
7 2004410115 RADEN GALUH ADITIYAW 9 10 10 96.67
8 2004410119 HARRY PATRIA NUGRAHA 0
9 2004410120 FLORENTIANO A. BATUN 6 10 9 83.33
10 2004410160 FIRMAN FADILA 7 10 8 83.33
11 2005410019 KALEB F JIMSI SINGAL 0
12 2005410045 STEVEN LIMARTA 9 10 10 96.67
13 2005410083 RANDY ATMAJAYA 9 10 10 96.67
14 2005410104 PARAMITA AHIMSHA 2 5 10 56.67
15 2005410137 FRANKY HASURUNGAN 8 10 8 86.67
16 2005410144 MUHAMMAD ARIEF TRIAD 0
17 2005410145 IVAN SAPUTRA 9 10 10 96.67
18 2006410051 FARIS ANFASA HASSAN 0
19 2006410094 ARDLI RHOYAN 0
20 2006410121 ALAN AHMAD 0
21 2006410125 KHAIRI SETIAWAN 6 10 9 83.33
22 2007410045 ANDHIKA PUTRA WICAKS 9 10 10 96.67
23 2007410059 WILDANI FEBRIAN POER 6 10 10 86.67
24 2007410066 SURYANTO PUTRA 0
25 2007410069 JOHANES LIANDA LEKI 2 0 10 40
26 2007410070 HAROLD PHILIP MANURU 6 5 10 70
27 2007410090 ADHITYA RAMADHANIEL 0
28 2007410094 I GUSTI AGUNG GEDE S 9 10 8 90
29 2007410102 WILLIAM PRAKASA 0
30 2007410126 RIKY RAHIM DARMAWAN 8 5 10 76.67
31 2007410133 ZAHRA PRADANYA 0
32 2007410139 ADHY PUTERA FIRMANDA 0
33 2007410144 JOHANES ADORAN LEOST 7 10 85


Sheet 2: Kuis 2

No NPM NAMA 1 2 3 Total
1 2003410048 JAKA ISMAYA 7 0 10 56.67
2 2003410156 ASTIKA AFRIYANI 8 9 7 80
3 2003410180 YERRY S. MANULANG 7 10 8 83.33
4 2003410206 MOCHAMAD TAUFIQ HIDA 0
5 2004410026 CEZAR SINGHAMAHARDHI 5 3 5 43.33
6 2004410045 STEVANI GIULIANNA MI 10 9 0 63.33
7 2004410115 RADEN GALUH ADITIYAW 8 10 10 93.33
8 2004410119 HARRY PATRIA NUGRAHA 0
9 2004410120 FLORENTIANO A. BATUN 5 3 5 43.33
10 2004410160 FIRMAN FADILA 10 9 7 86.67
11 2005410019 KALEB F JIMSI SINGAL 2 2 3 23.33
12 2005410045 STEVEN LIMARTA 10 10 10 100
13 2005410083 RANDY ATMAJAYA 2 2 3 23.33
14 2005410104 PARAMITA AHIMSHA 10 9 2 70
15 2005410137 FRANKY HASURUNGAN 8 10 10 93.33
16 2005410144 MUHAMMAD ARIEF TRIAD 2 2 3 23.33
17 2005410145 IVAN SAPUTRA 2 2 3 23.33
18 2006410051 FARIS ANFASA HASSAN 0
19 2006410094 ARDLI RHOYAN 5 9 2 53.33
20 2006410121 ALAN AHMAD 10 8 2 66.67
21 2006410125 KHAIRI SETIAWAN 10 8 0 60
22 2007410045 ANDHIKA PUTRA WICAKS 5 3 7 50
23 2007410059 WILDANI FEBRIAN POER 10 8 0 60
24 2007410066 SURYANTO PUTRA 0
25 2007410069 JOHANES LIANDA LEKI 10 8 0 60
26 2007410070 HAROLD PHILIP MANURU 7 8 2 56.67
27 2007410090 ADHITYA RAMADHANIEL 0
28 2007410094 I GUSTI AGUNG GEDE S 6 8 0 46.67
29 2007410102 WILLIAM PRAKASA 10 8 10 93.33
30 2007410126 RIKY RAHIM DARMAWAN 10 8 9 90
31 2007410133 ZAHRA PRADANYA 10 9 7 86.67
32 2007410139 ADHY PUTERA FIRMANDA 0
33 2007410144 JOHANES ADORAN LEOST 7 8 7 73.33


Sheet 3: Tugas 1

No NPM NAMA SCORE
1 2003410048 JAKA ISMAYA 64
2 2003410156 ASTIKA AFRIYANI 88
3 2003410180 YERRY S. MANULANG 0
4 2003410206 MOCHAMAD TAUFIQ HIDA 0
5 2004410026 CEZAR SINGHAMAHARDHI 96
6 2004410045 STEVANI GIULIANNA MI 88
7 2004410115 RADEN GALUH ADITIYAW 88
8 2004410119 HARRY PATRIA NUGRAHA 88
9 2004410120 FLORENTIANO A. BATUN 80
10 2004410160 FIRMAN FADILA 88
11 2005410019 KALEB F JIMSI SINGAL 88
12 2005410045 STEVEN LIMARTA 96
13 2005410083 RANDY ATMAJAYA 88
14 2005410104 PARAMITA AHIMSHA 88
15 2005410137 FRANKY HASURUNGAN 88
16 2005410144 MUHAMMAD ARIEF TRIAD 0
17 2005410145 IVAN SAPUTRA 88
18 2006410051 FARIS ANFASA HASSAN 88
19 2006410094 ARDLI RHOYAN 88
20 2006410121 ALAN AHMAD 88
21 2006410125 KHAIRI SETIAWAN 88
22 2007410045 ANDHIKA PUTRA WICAKS 88
23 2007410059 WILDANI FEBRIAN POER 88
24 2007410066 SURYANTO PUTRA 0
25 2007410069 JOHANES LIANDA LEKI 88
26 2007410070 HAROLD PHILIP MANURU 88
27 2007410090 ADHITYA RAMADHANIEL 88
28 2007410094 I GUSTI AGUNG GEDE S 88
29 2007410102 WILLIAM PRAKASA 88
30 2007410126 RIKY RAHIM DARMAWAN 96
31 2007410133 ZAHRA PRADANYA 88
32 2007410139 ADHY PUTERA FIRMANDA 0
33 2007410144 JOHANES ADORAN LEOST 88


Sheet 4: Tugas 2

No NPM NAMA SCORE
1 2003410048 JAKA ISMAYA 80.65
2 2003410156 ASTIKA AFRIYANI 96.77
3 2003410180 YERRY S. MANULANG 0
4 2003410206 MOCHAMAD TAUFIQ HIDA 0
5 2004410026 CEZAR SINGHAMAHARDHI 96.77
6 2004410045 STEVANI GIULIANNA MI 96.77
7 2004410115 RADEN GALUH ADITIYAW 96.77
8 2004410119 HARRY PATRIA NUGRAHA 96.77
9 2004410120 FLORENTIANO A. BATUN 96.77
10 2004410160 FIRMAN FADILA 96.77
11 2005410019 KALEB F JIMSI SINGAL 96.77
12 2005410045 STEVEN LIMARTA 96.77
13 2005410083 RANDY ATMAJAYA 96.77
14 2005410104 PARAMITA AHIMSHA 96.77
15 2005410137 FRANKY HASURUNGAN 0
16 2005410144 MUHAMMAD ARIEF TRIAD 0
17 2005410145 IVAN SAPUTRA 96.77
18 2006410051 FARIS ANFASA HASSAN 0
19 2006410094 ARDLI RHOYAN 96.77
20 2006410121 ALAN AHMAD 96.77
21 2006410125 KHAIRI SETIAWAN 96.77
22 2007410045 ANDHIKA PUTRA WICAKS 64.52
23 2007410059 WILDANI FEBRIAN POER 96.77
24 2007410066 SURYANTO PUTRA 0
25 2007410069 JOHANES LIANDA LEKI 96.77
26 2007410070 HAROLD PHILIP MANURU 96.77
27 2007410090 ADHITYA RAMADHANIEL 0
28 2007410094 I GUSTI AGUNG GEDE S 96.77
29 2007410102 WILLIAM PRAKASA 64.52
30 2007410126 RIKY RAHIM DARMAWAN 96.77
31 2007410133 ZAHRA PRADANYA 96.77
32 2007410139 ADHY PUTERA FIRMANDA 0
33 2007410144 JOHANES ADORAN LEOST 64.52


Sheet 5: UTS

No NPM NAMA 1 2 3 4 Total
1 2003410048 JAKA ISMAYA 0 18 25 14 57
2 2003410156 ASTIKA AFRIYANI 8 20 8 5 41
3 2003410180 YERRY S. MANULANG 0 0 0 0 0
4 2003410206 MOCHAMAD TAUFIQ HIDA 0 0 0 0 0
5 2004410026 CEZAR SINGHAMAHARDHI 11 25 8 18 62
6 2004410045 STEVANI GIULIANNA MI 11 12 25 0 48
7 2004410115 RADEN GALUH ADITIYAW 11 15 15 18 59
8 2004410119 HARRY PATRIA NUGRAHA 11 24 25 18 78
9 2004410120 FLORENTIANO A. BATUN 11 18 10 5 44
10 2004410160 FIRMAN FADILA 6 22 15 14 57
11 2005410019 KALEB F JIMSI SINGAL 12 24 15 18 69
12 2005410045 STEVEN LIMARTA 25 24 25 18 92
13 2005410083 RANDY ATMAJAYA 15 25 0 0 40
14 2005410104 PARAMITA AHIMSHA 11 10 9 5 35
15 2005410137 FRANKY HASURUNGAN 10 10 0 9 29
16 2005410144 MUHAMMAD ARIEF TRIAD 9 7 15 0 31
17 2005410145 IVAN SAPUTRA 25 25 25 18 93
18 2006410051 FARIS ANFASA HASSAN 8 6 0 10 24
19 2006410094 ARDLI RHOYAN 11 17 25 10 63
20 2006410121 ALAN AHMAD 25 20 15 14 74
21 2006410125 KHAIRI SETIAWAN 11 23 10 18 62
22 2007410045 ANDHIKA PUTRA WICAKS 15 22 0 15 52
23 2007410059 WILDANI FEBRIAN POER 25 24 25 10 84
24 2007410066 SURYANTO PUTRA 0 0 0 0 0
25 2007410069 JOHANES LIANDA LEKI 10 14 20 0 44
26 2007410070 HAROLD PHILIP MANURU 18 10 15 15 58
27 2007410090 ADHITYA RAMADHANIEL 14 7 0 7 28
28 2007410094 I GUSTI AGUNG GEDE S 15 20 0 15 50
29 2007410102 WILLIAM PRAKASA 20 22 5 10 57
30 2007410126 RIKY RAHIM DARMAWAN 25 25 25 15 90
31 2007410133 ZAHRA PRADANYA 15 5 5 10 35
32 2007410139 ADHY PUTERA FIRMANDA 0 0 0 0 0
33 2007410144 JOHANES ADORAN LEOST 25 15 15 15 70
average 12.52 15.42 11.52 9.82 49.27
standar deviasi 7.82 8.51 9.78 6.86 26.16
maximum 25 25 25 18 93


Sheet 6: UAS

No NPM NAMA 1 2 3 4 5 Total
1 2003410048 JAKA ISMAYA 12 20 0 10 16 58
2 2003410156 ASTIKA AFRIYANI 14 18 20 15 13 80
3 2003410180 YERRY S. MANULANG 0
4 2003410206 MOCHAMAD TAUFIQ HIDA 0
5 2004410026 CEZAR SINGHAMAHARDHI 18 20 20 18 16 92
6 2004410045 STEVANI GIULIANNA MI 6 5 20 11 15 57
7 2004410115 RADEN GALUH ADITIYAW 20 0 15 15 14 64
8 2004410119 HARRY PATRIA NUGRAHA 12 20 5 18 12 67
9 2004410120 FLORENTIANO A. BATUN 5 10 20 13 9 57
10 2004410160 FIRMAN FADILA 15 20 2 12 12 61
11 2005410019 KALEB F JIMSI SINGAL 20 20 20 20 17 97
12 2005410045 STEVEN LIMARTA 20 20 20 20 17 97
13 2005410083 RANDY ATMAJAYA 20 20 20 18 20 98
14 2005410104 PARAMITA AHIMSHA 13 5 5 5 13 41
15 2005410137 FRANKY HASURUNGAN 0
16 2005410144 MUHAMMAD ARIEF TRIAD 0
17 2005410145 IVAN SAPUTRA 20 5 20 20 20 85
18 2006410051 FARIS ANFASA HASSAN 0
19 2006410094 ARDLI RHOYAN 18 20 8 20 18 84
20 2006410121 ALAN AHMAD 18 20 20 14 19 91
21 2006410125 KHAIRI SETIAWAN 19 20 4 8 17 68
22 2007410045 ANDHIKA PUTRA WICAKS 18 20 20 20 17 95
23 2007410059 WILDANI FEBRIAN POER 19 20 8 20 14 81
24 2007410066 SURYANTO PUTRA 0
25 2007410069 JOHANES LIANDA LEKI 4 20 0 4 0 28
26 2007410070 HAROLD PHILIP MANURU 10 10 5 20 10 55
27 2007410090 ADHITYA RAMADHANIEL 0
28 2007410094 I GUSTI AGUNG GEDE S 15 20 10 20 13 78
29 2007410102 WILLIAM PRAKASA 20 20 5 18 20 83
30 2007410126 RIKY RAHIM DARMAWAN 17 20 20 20 15 92
31 2007410133 ZAHRA PRADANYA 15 20 4 20 13 72
32 2007410139 ADHY PUTERA FIRMANDA 0
33 2007410144 JOHANES ADORAN LEOST 17 20 8 18 12 75
average 15.4 16.52 11.96 15.88 14.48 56.24
standar deviasi 4.88 6.38 7.84 5 4.29 36.05
maximum 20 20 20 20 20 98


Sheet 7: Nilai Total

NO NPM NAMA Kuis1 Kuis2 Tugas1 Tugas2 ART AUTS AUAS AA NA
1 2003410048 JAKA ISMAYA 66.67 56.67 74.00 85.00 70.58 57 58.00 60.12 C
2 2003410156 ASTIKA AFRIYANI 96.67 80.00 88.00 96.77 90.36 41 80.00 66.47 C
3 2003410180 YERRY S. MANULANG 0 83.33 0.00 0.00 20.83 0 0.00 4.17 E
4 2003410206 MOCHAMAD TAUFIQ HIDA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 E
5 2004410026 CEZAR SINGHAMAHARDHI 0 43.33 96.00 96.77 59.03 62 92.00 73.41 B
6 2004410045 STEVANI GIULIANNA MI 93.33 75.00 96.00 96.77 90.28 48 57.00 60.06 C
7 2004410115 RADEN GALUH ADITIYAW 96.67 93.33 78.00 96.77 91.19 59 64.00 67.44 C
8 2004410119 HARRY PATRIA NUGRAHA 0 0.00 78.00 96.77 43.69 78 67.00 66.74 C
9 2004410120 FLORENTIANO A. BATUN 83.33 43.33 80.00 96.77 75.86 44 57.00 55.57 D
10 2004410160 FIRMAN FADILA 83.33 86.67 88.00 96.77 88.69 57 61.00 64.94 C
11 2005410019 KALEB F JIMSI SINGAL 0 23.33 88.00 96.77 52.03 69 97.00 76.81 B
12 2005410045 STEVEN LIMARTA 96.67 100.00 96.00 96.77 97.36 92 97.00 95.07 A
13 2005410083 RANDY ATMAJAYA 96.67 23.33 88.00 96.77 76.19 40 98.00 70.44 B
14 2005410104 PARAMITA AHIMSHA 56.67 70.00 88.00 96.77 77.86 35 41.00 45.97 E
15 2005410137 FRANKY HASURUNGAN 86.67 93.33 88.00 0.00 67.00 29 0.00 25.00 E
16 2005410144 MUHAMMAD ARIEF TRIAD 0 23.33 0.00 0.00 5.83 31 0.00 13.57 E
17 2005410145 IVAN SAPUTRA 96.67 23.33 88.00 96.77 76.19 93 85.00 86.44 A
18 2006410051 FARIS ANFASA HASSAN 0 0.00 88.00 0.00 22.00 24 0.00 14.00 E
19 2006410094 ARDLI RHOYAN 0 53.33 88.00 96.77 59.53 63 84.00 70.71 B
20 2006410121 ALAN AHMAD 0 60.00 78.00 96.77 58.69 74 91.00 77.74 B
21 2006410125 KHAIRI SETIAWAN 83.33 60.00 88.00 85.00 79.08 62 68.00 67.82 C
22 2007410045 ANDHIKA PUTRA WICAKS 96.67 50.00 88.00 64.52 74.80 52 95.00 73.76 B
23 2007410059 WILDANI FEBRIAN POER 86.67 60.00 88.00 96.77 82.86 84 81.00 82.57 A
24 2007410066 SURYANTO PUTRA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 E
25 2007410069 JOHANES LIANDA LEKI 40 60.00 88.00 96.77 71.19 44 28.00 43.04 E
26 2007410070 HAROLD PHILIP MANURU 70 56.67 88.00 96.77 77.86 58 55.00 60.77 C
27 2007410090 ADHITYA RAMADHANIEL 0 0.00 88.00 0.00 22.00 28 0.00 15.60 E
28 2007410094 I GUSTI AGUNG GEDE S 90 46.67 88.00 96.77 80.36 50 78.00 67.27 C
29 2007410102 WILLIAM PRAKASA 0 93.33 80.00 60.00 58.33 57 83.00 67.67 C
30 2007410126 RIKY RAHIM DARMAWAN 76.67 90.00 96.00 96.77 89.86 90 92.00 90.77 A
31 2007410133 ZAHRA PRADANYA 0 86.67 88.00 96.77 67.86 35 72.00 56.37 D
32 2007410139 ADHY PUTERA FIRMANDA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 E
33 2007410144 JOHANES ADORAN LEOST 85 73.33 88.00 64.52 77.71 70 75.00 73.54 B
Nilai A = 4
Nilai B = 7
Nilai C = 10
Nilai D = 2
Nilai E = 10
Total = 33

  1. alan
    November 12, 2009 at 10:33 am | #1

    udh ktemu pak ………
    pak saya g iku kuis yang pertama gmn ya pak?
    nilai saya uts 74 masih bs A g pak?

    • ivanky
      November 12, 2009 at 1:00 pm | #2

      Hi Alan, masi bisa kok. Masi banyak kemungkinan. Belum tertutup sama sekali.

  2. Astika afriyani
    December 4, 2009 at 11:18 am | #3

    Pa, kalo solusi quiz anum yg kemarin udah ada solusinya belum dari bpk??
    trimakasih

  3. harry
    January 14, 2010 at 5:44 am | #4

    quiz yg ke 2 saya kenapa ngk masuk ya pak.?
    saya ikut yang ke-2 di pertemuan terakhir tapi disitu nilai nya 0?

    • ivanky
      January 14, 2010 at 6:14 am | #5

      Ntar ya mas Harry, saya tidak menemukan berkas anda soalnya.

    • ivanky
      January 20, 2010 at 11:18 am | #6

      Sudah dibereskan mas Harry, nilai akhir anda berubah skrg mengikuti kuis anda seharusnya indeksnya berubah jg, maaf yah.

    • harry
      January 21, 2010 at 11:51 am | #7

      iya sama2 pak…

  4. alan
    January 20, 2010 at 2:09 pm | #8

    pak thanks bgt pak nilainya hehehehe

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.